DOLAR 32,3421 -0.26%
EURO 34,6716 -0.42%
ALTIN 2.413,72-0,86
BITCOIN 20515761,62%
Ordu

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2051576 19692106 % 1.6151 07:26
  • Ethereum 102667 122056395.21776 % -0.57215 07:27
  • Tether 32.36 110643229581.37 % -0.18425 07:25
  • BNB 19462.01 153856150 % 2.43581 07:26
  • Solana 4399.26 447321610.08177 % 0.45001 07:26
  • Lido Staked Ether 102632 9345342.8720968 % -0.53678 07:27
  • XRP 16.6 55235913166 % 1.91246 07:26
  • Dogecoin 4.62 144086196383.7 % 0.67549 07:27
  • Toncoin 173.97 3472668726.7442 % 2.11018 07:26
  • Cardano 14.7 35320160901.99 % 0.6382 07:26
  • Shiba Inu 0.00077568 5.8926330984114E+14 % 1.98207 07:27
  • Avalanche 1130.44 379123397.67406 % 4.91667 07:26
  • TRON 3.91 87549580967.202 % 1.12185 07:26
  • Wrapped Bitcoin 2050392 155232.81826528 % 1.65057 07:26
  • Bitcoin Cash 14929.34 19699168.646651 % 0.96068 07:27
  • Polkadot 213.21 1358368172.771 % -0.01428 07:26
  • Chainlink 452.33 587099971.30834 % 0.36127 07:26
  • NEAR Protocol 219.53 1067175667.042 % -1.70683 07:26
  • Polygon 22.59 9282943566.204 % -0.94064 07:27
  • Litecoin 2693.9 74478870.733471 % 0.55981 07:27
  • Internet Computer 431.48 463259445.23716 % -0.43414 07:26
  • Uniswap 247.96 753766667 % 0.47272 07:26
  • LEO Token 189.07 926523799.9 % 1.38368 07:26
  • Dai 32.34 5277230822.812 % -0.21954 07:25
  • First Digital USD 32.35 4263848927.05 % -0.14732 07:26
  • Ethereum Classic 879.31 146809478.86652 % -0.53249 07:26
  • Aptos 291.33 427088786.47177 % 1.34373 07:26
  • Hedera 3.25 35738891042.493 % -2.45999 07:26
  • Cronos 4.35 26693123125.844 % 5.97054 07:27
  • Stacks 78.56 1454836967.662 % 1.67168 07:27
  • Mantle 33.09 3264441707.8368 % -1.67386 07:26
  • Stellar 3.62 28899346823.106 % 0.77937 07:26
  • Filecoin 191.39 545362857 % 1.84272 07:26
  • Cosmos Hub 263.26 390688369.81327 % 1.43145 07:26
  • Renzo Restaked ETH 100744 996928.06059932 % -1.08015 07:25
  • Pepe 0.00023744 4.2069E+14 % 6.39253 07:26
  • OKB 1659.62 60000000 % 0.05511 07:26
  • XT.com 98.99 1000000000 % 0.01156 07:26
  • Immutable 67.63 1456815249.3898 % 3.75817 07:26
  • Render 249.54 386972335.29282 % -1.43308 07:27
  • VeChain 1.26 72714516834 % 0.97875 07:27
  • Arbitrum 33.69 2653939384 % -1.85534 07:26
  • Wrapped eETH 106241 827572.3965277 % -0.73039 07:26
  • Kaspa 3.64 23485937678.287 % -0.59595 07:26
  • dogwifhat 85.42 998926392 % 0.52185 07:27
  • Bittensor 12669.04 6675952 % -4.87656 07:26
  • Optimism 81.05 1045379867 % -1.55203 07:27
  • Maker 90643 925123.91403397 % -5.21291 07:26
  • The Graph 8.12 9483067924.3528 % 0.31399 07:26
  • Arweave 1175.19 65454185.538151 % 0.65473 07:26
  • Ethena USDe 32.32 2342359064.8344 % -0.23715 07:27
  • Monero 4076.94 18147820.376415 % 2.22606 07:26
  • Injective 814.36 90042223.33 % -1.59539 07:26
  • Fetch.ai 68.71 1043462805 % -1.55005 07:27
  • Theta Network 70.31 1000000000 % 0.18879 07:27
  • Fantom 23 2803634835.5266 % -0.37784 07:27
  • Lido DAO 69.93 892449115.41642 % 0.83523 07:26
  • Core 66.64 884767753.3258 % -1.36375 07:26
  • Rocket Pool ETH 113394 515976.47022408 % -0.52697 07:26
  • Celestia 317.65 180714760.62657 % 1.28837 07:26
  • Sei 19.61 2800000000 % 0.08229 07:26
  • THORChain 162.91 335419679 % 0.7972 07:26
  • Bitget Token 37.64 1400001000 % 0.36598 07:27
  • FLOKI 0.00539204 9711146271633 % 1.81879 07:27
  • Bonk 0.00078861 66295523592415 % -0.74378 07:26
  • GALA 1.44 34980749018.678 % 1.62674 07:27
  • Mantle Staked Ether 105229 474769.76924095 % -0.78739 07:26
  • Algorand 6.09 8141315630.2296 % 0.83377 07:26
  • Quant 3369.91 14544176.164091 % 2.47497 07:26
  • Sui 37.78 1295901469.4146 % -2.45391 07:26
  • WhiteBIT Coin 329.59 144118517.10815 % -0.14881 07:26
  • Zebec Protocol 0.876052 50883649370 % -6.7409 07:26
  • Jupiter 32.56 1350000000 % 3.27028 07:27
  • Beam 0.826064 52954942948.071 % -1.01234 07:26
  • Flow 28.71 1499068195 % 2.06379 07:27
  • Aave 2881.42 14810449.690824 % 0.0934 07:26
  • NEO 601.28 70530000 % 3.73819 07:26
  • Bitcoin SV 2106.93 19694946.875 % 1.49173 07:27
  • Ethena 29.01 1425000000 % 13.2341 07:27
  • BitTorrent 4.132E-5 9.68246428571E+14 % 0.73217 07:27
  • Wormhole 21.66 1800000000 % 14.16315 07:27
  • ether.fi Staked ETH 102281 375220.13894098 % -0.45593 07:26
  • Flare 0.962773 38743887921.297 % -0.81632 07:27
  • Ribbon Finance 38.57 959497065.49857 % 4.5902 07:26
  • Ondo 25.05 1443764727.5882 % 1.86643 07:27
  • SingularityNET 27.96 1282172952.1534 % -0.99641 07:26
  • MultiversX 1296.5 26878186 % 0.10636 07:26
  • dYdX 68.77 501325667 % 2.46564 07:26
  • Gate 254.26 133588480.00483 % 3.66735 07:26
  • Tokenize Xchange 421.24 79995999.945184 % -0.20589 07:27
  • Chiliz 3.74 8888888888 % 3.57267 07:26
  • Axie Infinity 230.81 143793060.18081 % 0.98945 07:27
  • The Sandbox 14.33 2257731926.2233 % 1.1648 07:26
  • Akash Network 136.82 234090486.76775 % 1.15916 07:26
  • eCash 0.00158665 19695389048092 % 0.74809 07:27
  • Helium 190.42 164306190.54917 % 11.95834 07:27
  • KuCoin 320.66 96132689.288561 % -0.59995 07:26
  • Tezos 31.41 980034328.41775 % -1.23111 07:26
  • Worldcoin 153.87 199664018.5335 % 3.49157 07:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.