DOLAR 32,4500 0.03%
EURO 34,8098 -0.16%
ALTIN 2.435,160,02
BITCOIN 20786931,05%
Ordu
12°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 03:42 05:21 12:31 16:21 19:31
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:41 05:19 12:31 16:21 19:32
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:39 05:18 12:31 16:21 19:33
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:37 05:17 12:30 16:22 19:34
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:35 05:16 12:30 16:22 19:35
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:34 05:14 12:30 16:22 19:36
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:32 05:13 12:30 16:23 19:37
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 03:42 05:21 12:31 16:21 19:31
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:41 05:19 12:31 16:21 19:32
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:39 05:18 12:31 16:21 19:33
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:37 05:17 12:30 16:22 19:34
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:35 05:16 12:30 16:22 19:35
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:34 05:14 12:30 16:22 19:36
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:32 05:13 12:30 16:23 19:37
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:30 05:12 12:30 16:23 19:38
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:28 05:11 12:30 16:23 19:39
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:27 05:10 12:30 16:23 19:40
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:25 05:09 12:30 16:24 19:41
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:23 05:08 12:30 16:24 19:42
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:22 05:07 12:30 16:24 19:43
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:20 05:06 12:30 16:25 19:44
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:19 05:05 12:30 16:25 19:45
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:17 05:04 12:30 16:25 19:46
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:16 05:03 12:30 16:25 19:47
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:14 05:02 12:30 16:26 19:48
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:13 05:01 12:30 16:26 19:49
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:11 05:00 12:30 16:26 19:50
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:10 04:59 12:30 16:27 19:51
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:08 04:58 12:30 16:27 19:52
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:07 04:58 12:30 16:27 19:53
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:06 04:57 12:30 16:27 19:54
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:05 04:56 12:30 16:28 19:55
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:03 04:56 12:30 16:28 19:55
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:02 04:55 12:31 16:28 19:56
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:01 04:54 12:31 16:29 19:57
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:00 04:54 12:31 16:29 19:58
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 02:59 04:53 12:31 16:29 19:59
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 02:58 04:53 12:31 16:29 20:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.